Login Search
विवरण 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(28 फरवरी तक)
मारे गए उग्रवादी 04 04 04 08 63 01
गिरफ्तार किये गए उग्रवादी 04 13 03 22 13 00
आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी 14 19 826 14 10 32
मारे गए घुसपैठिए / तस्कर 32 31 27 37 38 03
गिरफ्तार किये गए घुसपैठिए / तस्कर 4977 4229 5379 6008 5647 1011
विवरण 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(28 फरवरी तक)
राइफल ए के श्रृंखला 35 09 15 16 13 01
पी ए जी 0 01 0 01 01 00
राइफल (अन्य) व बंदूक 32 17 07 53 87 06
पिस्तौल / रिवॉल्वर 64 92 66 84 91 26
देशी हथियार व अन्य 17 22 32 118 177 11
कुल हथियार 148 141 120 272 369 44
विवरण 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(28 फरवरी तक)
गोला-बारूद ए के श्रृंखला 214 1287 215 435 2726 274
अन्य गोला - बारूद 9994 4172 2725 4297 2588 396
हथगोला 29 32 19 307 342 18
आइईडी 60 59 46 93 49 20
राॅकेट/बम देशी 20 89 66 16 113 03
विवरण 2020 2021 2022 2023 2024 2025
(28 फरवरी तक)
मैगज़ीन विभिन्न प्रकार 138 167 161 217 187 44
डेटोनेटर 166 210 55 162 220 06
विस्फोटक (किलोग्राम में) 21.825 0.300 6.450 7.770 11.815 00
वायरलेस सेट 10 14 04 32 56 10
नारकोटिक्स (मूल्य करोड में) 2593.65 3069.84 2309.51 2670.64 1778.61 159.16
पशु (मूल्य करोड में) 48.58 27.45 23.68 19.54 17.44 3.04
एफ आई सी एन (लाख में मूल्य) 37.45 24.38 28.63 20.25 33.36 1.97
कुल वर्जित मद ( करोड में मूल्य) 2813.19 3362.21 2578.07 3189.50 2226.14 208.39
पशु गणना (संख्याओं में) 46893 21928 19839 16788 14564 2129
डयूटी में शहीद बीएसएफ कार्मिक 09 14 19 16 21 01
डयूटी में घायल हुए बीएसएफ कार्मिक 151 114 83 321 363 47